Lisätiedot
| Vihreät valinnat |
|---|
£0.00
| Juomatyyppi | Punaviini |
|---|---|
| Alkoholipitoisuus | 13,5 % |
| Pakkaustyyppi | Lasipullo |
| Pakkauskoko | 75 cl |
| Rypäle | Carmenere 60% Malbec 40% |
| Kaloripitoisuus | 80 kcal/100ml |
|---|---|
| Sokeripitoisuus | 4.5 g/l |
| Proteiinipitoisuus | 0,5 g/100g |
Sulfiitti
| Vihreät valinnat |
|---|